



-
产品搜索

轴承名称 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SKFNA 69/28轴承 | SKF | 滚动轴承 | 28 | 45 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
SKF6315-RS1 *轴承 | SKF | 滚动轴承 | 75 | 160 | 37 |
SKFCR 27467轴承 | SKF | 密封件 | 69.85 | 98.45 | 11.13 |
SKFP 1.5/8 TF轴承 | SKF | 轴承单元 | 41.275 | 45 | 92 |
SKF7072 AGM轴承 | SKF | 滚动轴承 | 360 | 540 | 82 |
SKFK 50x58x20轴承 | SKF | 滚动轴承 | 50 | 58 | 20 |
SKFCR 1275240轴承 | SKF | 密封件 | 323.85 | 361.95 | 17.48 |
SKFR 40轴承 | SKF | 滚动轴承 | 34.9 | 40 | 12.9 |
SKFYET 210轴承 | SKF | 滚动轴承 | 50 | 90 | 22 |
SKFCR 60X95X10 HMSA10 RG轴承 | SKF | 密封件 | 60 | 95 | 10 |
SKFBS2B 243122轴承 | SKF | 滚动轴承 | 710 | 950 | 375 |
SKFCR 45X80X10 HMSA10 RG轴承 | SKF | 密封件 | 45 | 80 | 10 |
SKFC 3148 *轴承 | SKF | 滚动轴承 | 240 | 400 | 128 |
SKFNUP 224 ECP *轴承 | SKF | 滚动轴承 | 120 | 215 | 40 |
SKF53204轴承 | SKF | 滚动轴承 | 20 | 40 | 17 |
SKFCR 45X55X7 HMS5 RG轴承 | SKF | 密封件 | 45 | 55 | 7 |
SKFCR 80X100X10 HMSA10 RG轴承 | SKF | 密封件 | 80 | 100 | 10 |
SKF315020 AB轴承 | SKF | 滚动轴承 | 180 | 406.42 | 217 |
SKF23128 CCK/W33 *轴承 | SKF | 滚动轴承 | 140 | 225 | 68 |
推荐型号